Motorsportclub Kalksee e.V. Rüdersdorf
Hafenmeister | 0176 85634231 | |||||
Beiträge Gäste | Sofort | Monatlich | Halbjährlich | Jährlich | ||
Schlauchboot | 60 € | 350 € | 600 € | |||
Kleinboot | ||||||
Land/Wasser | ||||||
Slippen mit | ||||||
eigenen Mitteln | ||||||
Boot | 100 € | 600 € | 1.000 € | |||
Wasser/Land + Slippen | ||||||
Trailer | 35 € | 150 € | 250 € | |||
Trailer/Auto Tag | 5 € | |||||
Slippen mit eigenen | 35 € | |||||
Mitteln | ||||||
Slippen mit Mitteln | 50 € | |||||
des MC-Kalksee | ||||||
Gastlieger pro Nacht | 15 € | |||||
inkl. Strom und Wasser | ||||||
Strom ohne Übern. | 2 € | |||||
Wasser ohne Übern. | 2 € | |||||
Schlüsselpfand | 50 € |
Neu: Hafenmeister Telefon 017685634231